「Beegle」が最新情報に更新され、登録企業件数が約46.7万社となりました。
Beegleデータは2か月ごとに最新の情報に更新していますが、この2か月間では、約44,000社の情報が更新されました。
・削除された(なくなった)会社: | 約5,000社 |
・新規に追加された会社: | 約12,000社 |
・会社情報が更新された会社: | 約27,000社 |
なお、今回の更新での登録件数と業種別の詳細は下記の通りです。
検索対象企業件数 :467,614件
━━業種別企業数━━━━━━━━━━━━━
小売・卸 ……………………… | 81,320社 |
飲食・宿泊 …………………… | 6,138社 |
サービス ……………………… | 48,213社 |
IT・広告・マスコミ ………… | 54,927社 |
コンサル・会計・法務関連 … | 14,344社 |
人材 …………………………… | 5,296社 |
病院・福祉・介護 …………… | 25,443社 |
不動産 ………………………… | 26,104社 |
金融・保険 …………………… | 5,813社 |
教育・学習 …………………… | 4,176社 |
建設・建築 …………………… | 66,954社 |
運輸 …………………………… | 13,202社 |
製造・機械 …………………… | 77,424社 |
電気・ガス・水道 …………… | 831社 |
農林水産 ……………………… | 2,252社 |
鉱業 …………………………… | 177社 |
官公庁 ………………………… | 93社 |
組合・団体・協会 …………… | 6,761社 |
その他 ………………………… | 255社 |
不明 …………………………… | 27,891社 |
合計 …………………………… | 467,614社 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これまでにターゲットリスト作成をされた方も、データ増加に伴い、同じ抽出条件での新規見込み客が見つかります。
B2Beegleにてお試しいただき、貴社のターゲットリスト作成にお役立てください。
企業検索はこちらから。
また、Beegleの検索方法についての無料相談も承ります。
複雑な条件の企業抽出もお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから。